Página Inicial » Canal do Fornecedor » Edital
Licitações Concluídas
| Número | Modalidade | Etapa Atual | Objeto da Licitação |
| EDITAL TP-018/10 | Tomada de Preços | Recebimento de Habilitações e Propostas | Fornecimento de MEDIDOR PORTÁTIL DE UMIDADE EM GÁS NATURAL, de acordo com as Especificações Técnicas – Anexo C1 da Minuta do CONTRATO (Anexo C) e demais anexos do Edital. |
| TP-034/10 | Tomada de Preços | Recebimento de Habilitações e Propostas | Aquisição de esmagadores de tubos, sendo lote I 12 estranguladores manuais mecânicos para tubos de pead de 20-63mm; e lote II: 12 estranguladores manuais hidráulicos para tubos de pead de 63mm a 180 mm , de acordo com as especificações técnicas – Anexo C1 da minuta do contrato (Anexo C) e demais Anexos do edital. |
| TP-029/10 | Tomada de Preços | Recebimento de Habilitações e Propostas | Contratação de empresa para execução dos serviços de pesquisa qualitativa de mercado com o objetivo de fornecer embasamento informacional para atuação da SCGÁS junto ao segmento de mercado automotivo de distribuição de gás natural canalizado, de acordo com o Memorial Descritivo – MD-40.440.SCG.004 – Anexo C1 da Minuta do CONTRATO (Anexo C) e demais anexos do Edital. |
| TP-030/10 | Tomada de Preços | Recebimento de Habilitações e Propostas | Contratação de empresa de informática para manutenção e desenvolvimento de software para sistemas legados da SCGÁS, de acordo com o Memorial Descritivo – Anexo C1 da Minuta do CONTRATO (Anexo C) e demais anexos do Edital. |
| CC-031/10 | Concorrência | Recebimento de Habilitações e Propostas | LOTE 1: Estações de Redução de Pressão e Medição Urbana (ERMU), compactas, montadas sobre “skid”, conforme MD - 40.300.SCG.035 revisão 7. Preço máximo permitido para o Lote 1 = R$ 195.334,44. LOTE 2: Estações de Redução de Pressão e Medição (ERPM) compactas, montadas sobre “skid”, conforme MD - 40.300.SCG.004 revisão 6. Preço máximo permitido para o Lote 2 = R$ 525.863,99. LOTE 3: Estações de Redução de Pressão (ERP) compactas, montadas em caixas metálicas para instalação enterrada, conforme MD - 40.300.SCG.048 revisão 1. Preço máximo permitido para o Lote 3 = R$ 462.000,00. |
| TP-035/10 | Tomada de Preços | Recebimento de Habilitações e Propostas | Revisão dos procedimentos de registro e controle dos ativos de concessão da SCGÁS, de acordo com o Memorial Descritivo – Anexo C1 da Minuta do CONTRATO (Anexo C) e demais anexos do Edital. |
| CC-012/10 | Concorrência | Recebimento de Habilitações e Propostas | Contratação dos serviços de construção e montagem e demais serviços necessários para a execução de Ramais e de Interligações de novos consumidores à Rede de Distribuição de Gás Natural no Estado de Santa Catarina, incluindo o Ramal Redes do Sul, por preços unitários, de acordo com o Memorial Descritivo - Anexo Q4 da Minuta do CONTRATO (Anexo Q) e demais anexos do Edital. |
| CC-015/10 | Concorrência | Recebimento de Habilitações e Propostas | Contratação dos serviços de construção e montagem e demais serviços necessários para a execução de Ramais e de Interligações de novos consumidores à Rede de Distribuição de Gás Natural no Estado de Santa Catarina, na Região “Grande Florianópolis” (“C”), incluindo o Ramal Canelinha. |
| TP-014/10. | Tomada de Preços | Recebimento de Habilitações e Propostas | 04 (quatro) analisadores portáteis de concentração de Odorante (mercaptana / TBM) em Gás natural. |
| TP-030/10 | Tomada de Preços | Recebimento de Habilitações e Propostas | Contratação de empresa de informática para manutenção e desenvolvimento de software para sistemas legados da SCGÁS, conforme Memoria Descritivo (Anexo C1). |
