Página Inicial » Gás Natural » O que é o Gás Natural
O que é o Gás Natural
O gás natural é uma energia moderna e versátil, utilizada em indústrias, no comércio, em residências e em veículos. Esta modernidade traduz-se em conforto, economia, comodidade e segurança aos seus usuários, tudo isso com respeito ao meio ambiente.
Sua composição, caracterizada pela mistura de hidrocarbonetos leves, produz uma combustão limpa, que emite menor quantidade de dióxido de carbono na atmosfera. Tudo isso faz do gás natural um combustível altamente valorizado e utilizado em todo o mundo.
Para ser comercializado no país, o gás natural precisa seguir as especificações da Resolução ANP Nº 16, de 17.6.2008 - DOU 18.6.2008, da Agência Nacional do Petróleo, conforme tabela abaixo:
| PROPRIEDADES E CARACTERÍSTICAS |
||
| Poder calorífico superior (PCS) a 0ºC e 1 atm | 35.000 a 43.000 kJ/m³ | |
| Índice de Wobbe | 46.500 a 53.500 kJ/m³ | |
| Número de metano | 65 (mínimo) | |
| Metano | 85,0% em volume (mínimo) | |
| Etano | 12,0% em volume (máximo) | |
| Propano | 6,0% em volume (máximo) | |
| Butano e mais pesados | 3,0% em volume (máximo) | |
| Oxigênio | 0,5% em volume (máximo) | |
| Inertes (N2 + CO2) | 6,0% em volume (máximo) | |
| CO2 | 3,0% em volume (máximo) | |
| Enxofre total | 70 mg/m3 (máximo) | |
| Gás Sulfídrico (H2S) | 10 mg/m³ (máximo) | |
| Ponto de orvalho de água a 1 atm | -45 ºC (máximo) | |
| Ponto de orvalho de hidrocarbonetos a 4,5 MPa | 0 ºC (máximo) | |
Para visualizar a norma completa você precisará do Adobe Acrobat Reader
