Tarifa Industrial - TG3
TG3 - para contratos com Demanda Fixa e Consumo Variável. Esta modalidade tarifária é indicada para o consumidor menor que percebe grandes oscilações da produção durante o ano. Como o consumo de gás natural torna-se muito irregular, é recomendável o pagamento por uma Demanda Fixa e uma Parcela Variável, de acordo com a quantidade efetivamente consumida (que deve ser, no mínimo, de 10 m³/dia).| Faixa de Consumo | Valor (R$/m³)Com ICMS, PIS E COFINS |
| Até 5 | 2,2934 |
| 6 a 10 | 1,6298 |
| 11 a 70 | 1,5758 |
| 71 a 1.000 | 0,9645 |
| 1.001 a 5.000 | 1,0653 |
| 5.001 a 10.000 | 1,0502 |
| 10.001 a 25.000 | 1,0347 |
| 25.001 a 50.000 | 1,0202 |
| 50.001 a 100.000 | 1,0041 |
| 100.001 a 150.000 | 0,9530 |
| 150.001 a 200.000 | 0,9498 |
| 200.001 a 1.000.000 | 0,9498 |
| Demanda Fixa (R$/m³) | 0,1780 |
| Sobre Demanda (R$/m³) | 0,4838 |
» Veja a tarifa TG1
» Veja a tarifa TG2
