Esta modalidade possui Contratos com Demanda Fixa e Consumo Variável. O consumo de Gás Natural deve ser muito regular. Este contrato é recomendável quando o consumo mensal variar até 10% para mais ou para menos da Demanda Fixa (que deve ser, no mínimo, de 10 m³/dia). Variações superiores a 10% incorrem em pagamentos de sobre demanda.
|
VERDE TG3 - DEMANDA CONTRATADA |
Tarifa Bruta |
||
|
Faixa de Consumo Diário (m³/dia) |
R$/m³ |
||
| 0 | a | 5 | 5,6932 |
| 6 | a | 10 | 4,2287 |
| 11 | a | 70 | 4,1034 |
| 71 | a | 1.000 | 2,6033 |
| 1.001 | a | 5.000 | 2,9385 |
| 5.001 | a | 10.000 | 2,9489 |
| 10.001 | a | 25.000 | 2,8896 |
| 25.001 | a | 50.000 | 2,8365 |
| 50.001 | a | 100.000 | 2,7702 |
| 100.001 | a | 150.000 | 2,5841 |
| 150.001 | a | 200.000 | 2,5728 |
| Maior que 200.000 | 2,5728 | ||
| Demanda Fixa | 0,8161 | ||
| Sobredemanda | 1,9279 | ||
.
NOTA: