Esta modalidade possui Contratos com Demanda Fixa e Consumo Variável. O consumo de Gás Natural deve ser muito regular. Este contrato é recomendável quando o consumo mensal variar até 10% para mais ou para menos da Demanda Fixa (que deve ser, no mínimo, de 10 m³/dia). Variações superiores a 10% incorrem em pagamentos de sobre demanda.
VERDE TG3 - DEMANDA CONTRATADA |
Tarifa Bruta |
||
Faixa de Consumo Diário (m³/dia) |
R$/m³ |
||
0 | a | 5 | 7,4326 |
6 | a | 10 | 5,2692 |
11 | a | 70 | 5,1032 |
71 | a | 1.000 | 3,0691 |
1.001 | a | 5.000 | 3,4267 |
5.001 | a | 10.000 | 3,4379 |
10.001 | a | 25.000 | 3,3748 |
25.001 | a | 50.000 | 3,3179 |
50.001 | a | 100.000 | 3,2543 |
100.001 | a | 150.000 | 3,0521 |
150.001 | a | 200.000 | 3,0397 |
Maior que 200.000 | 3,0397 | ||
Demanda Fixa | 0,8872 | ||
Sobredemanda | 2,0959 |
.
NOTA: